PT Kencana Energi Lestari Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 3 2023 sebesar Rp 197,2 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp 135,5 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 53,30 per lembar.
QUARTERLY | |||||
Rp miliar | 3Q23 | 3Q22 | 2Q23 | QoQ (%) | YoY (%) |
Revenue | 168,0 | 118,0 | 170,7 | -1,6 | 27,7 |
Gross Profit | 113,9 | 55,9 | 124,5 | -8,5 | 23,7 |
EBITDA | 100,6 | 45,6 | 107,4 | -6,3 | 24,1 |
Net Profit | 53,2 | 34,3 | 69,8 | -23,8 | 45,5 |
GROSS MARGIN 3Q23 (%): 67,80
EBITDA MARGIN 3Q23 (%): 59,88
NET MARGIN 3Q23 (%): 31,67
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2023 :
Account | Quarter 3 2023 |
Last Price | 840 |
Share Out | 3,7 B |
Market Cap. | 3.079,7 B |
Balance Sheet | |
Cash | 141,7 B |
Total Asset | 5.224,1 B |
S.T Debt | 340,6 B |
L.T Debt | 1.970,4 B |
Total Equity | 2.913,0 B |
Income Statement | |
Revenue | 537,0 B |
Gross Profit | 367,0 B |
Operating Profit | 323,3 B |
Net. Profit | 197,2 B |
EBITDA | 326,8 B |
Interest Exp. | 63,8 B |
Ratio | |
Deviden | 6,50 |
EPS | 53,30 |
PER | 15,76x |
BVPS | 794,54 |
PBV | 1,06x |
ROA | 3,78% |
ROE | 6,77% |
EV/EBITDA | 16,06 |
Debt/Equity | 0,79 |
Debt/TotalCap | 0,44 |
Debt/EBITDA | 7,07 |
EBITDA/IntExp. | 5,12 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH