PT Unilever Indonesia Tbk () membukukan laba bersih pada tahun 2022 sebesar 5,36 triliun. Menurun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 5,76 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp140.81 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Tahun 2022 :
Account | Quarter 4 2022 |
Last Price | 4920 |
Share Out | 38,2 B |
Market Cap. | 187.698,0 B |
Balance Sheet | |
Cash | 502,9 B |
Total Asset | 18.318,1 B |
S.T Debt | 12.442,2 B |
L.T Debt | 1.878,6 B |
Total Equity | 3.997,3 B |
Income Statement | |
Revenue | 41.218,9 B |
Gross Profit | 19.064,9 B |
Operating Profit | 7.068,8 B |
Net. Profit | 5.364,8 B |
EBITDA | 8.122,8 B |
Interest Exp. | 85,2 B |
Ratio | |
Deviden | 153,00 |
EPS | 140,81 |
PER | 34,94x |
BVPS | 104,78 |
PBV | 46,96x |
ROA | 29,29% |
ROE | 134,21% |
EV/EBITDA | 24,81 |
Debt/Equity | 3,58 |
Debt/TotalCap | 0,78 |
Debt/EBITDA | 1,76 |
EBITDA/IntExp. | 95,33 |
Full Akses : klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH