PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk () membukukan rugi bersih pada tahun 2022 sebesar 10,0 miliar. Menurun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang mencetak kerugian sebesar 9,6 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp7.17 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Tahun 2022 :
Account | Quarter 4 2022 |
Last Price | 81 |
Share Out | 1,4 B |
Market Cap. | 115,9 B |
Balance Sheet | |
Cash | 20,7 B |
Total Asset | 225,5 B |
S.T Debt | 38,1 B |
L.T Debt | 2,8 B |
Total Equity | 184,5 B |
Income Statement | |
Revenue | 129,0 B |
Gross Profit | 29,9 B |
Operating Profit | -8,6 B |
Net. Profit | -10,0 B |
EBITDA | -3,7 B |
Interest Exp. | 784,4 M |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -7,17 |
PER | -11,30x |
BVPS | 128,95 |
PBV | 0,63x |
ROA | -4,45% |
ROE | -5,44% |
EV/EBITDA | -37,00 |
Debt/Equity | 0,22 |
Debt/TotalCap | 0,18 |
Debt/EBITDA | -11,13 |
EBITDA/IntExp. | -4,69 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH