PT SMR Utama Tbk () membukukan rugi bersih pada tahun 2024 sebesar Rp 92,2 miliar. Turun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 81,4 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 7.37 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 3M25 | 12M24 | 9M24 | QoQ (%) | 3M24 | YoY (%) |
Revenue | 80,1 | 61,4 | 45,8 | 19,9 | 321,5 | -75,1 |
Gross Profit | -73,3 | -40,0 | -14,0 | 28,1 | -33,9 | 116,2 |
EBITDA | -24,0 | -3,0 | -0,7 | 802,1 | 27,9 | -186,0 |
Net Profit | -92,2 | -61,6 | -41,0 | 48,5 | -81,4 | 13,3 |
GROSS MARGIN (%): -91,0
EBITDA MARGIN (%): -30,0
NET MARGIN (%): -115,1
Berikut Laporan keuangan Tahun 2024 :
Account | Quarter 4 2024 |
Last Price | 50 |
Share Out | 12,5 B |
Market Cap. | 625,0 B |
Balance Sheet | |
Cash | 13,3 B |
Total Asset | 702,6 B |
S.T Debt | 639,0 B |
L.T Debt | 44,3 B |
Total Equity | 19,3 B |
Income Statement | |
Revenue | 80,1 B |
Gross Profit | -73,3 B |
Operating Profit | -95,4 B |
Net. Profit | -92,2 B |
EBITDA | -24,0 B |
Interest Exp. | 2,5 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -7,37 |
PER | -6,78x |
BVPS | 1,55 |
PBV | 32,31x |
ROA | -13,12% |
ROE | -476,48% |
EV/EBITDA | -53,92 |
Debt/Equity | 35,33 |
Debt/TotalCap | 0,97 |
Debt/EBITDA | -28,45 |
EBITDA/IntExp. | -9,80 |
Full Akses : klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH