PT Platinum Wahab Nusantara Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Oktober 2024 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. Raya Saham Registra
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Maulana Hakim | 11.875.000 | 0,33% | 0 | 0,00% |
Najib Wahab Mauluddin | 11.875.000 | 0,33% | 0 | 0,00% |
PT Dinasti Kreatif | 2.476.250.000 | 69,34% | 0 | 0,00% |
Antony Lesmana | 540.087.100 | 15,12% | -532.600 | -0,02% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 531.364.715 | 14,88% | +532.600 | +0,02% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 5.624
Bulan Sekarang : 5.512
Perubahan : -112
Sumber : IPS RESEARCH