Adaro Andalan Indonesia () | ||
09 Des 24 - Bought -Julius Aslan* | Current | Previous |
+2.506.265 (+0,032%) | 2.506.265 (0,032%) | 0 (0%) |
09 Des 24 - Bought -Priyadi* | Current | Previous |
+207.108 (+0,003%) | 207.108 0,003% | 0 (0%) |
09 Des 24 - Bought -Primus Dorimulu* | Current | Previous |
+8.500 (+0%) | 8.500 (0%) | 0 (0%) |
09 Des 24 - Bought -Garibaldi Thohir** | Current | Previous |
+450.360.607 (5,78%) | 450.360.607 5,78% | 0 (0%) |
09 Des 24 - Bought -Adaro Strategic Investments** | Current | Previous |
+3.200.142.510 (+41,1%) | 3.200.142.830 (41,1%) | 320 (0%) |
Notes:*Investasi (Pembelian saham Perseroan melalui pelaksanaan Hak Membeli Saham dalam Penawaran Umum oleh Pemegang Saham yang dilakukan oleh PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ( PUPS ).
Notes:**Untuk mendukung PT Alamtri Resources Indonesia Tbk dalam melakukan pemisahan pilar bisnis pertambangan batubara termal dan beberapa bisnis pendukungnya, dengan pilar bisnis Minerals dan Green demi mempertahankan sinergi yang solid dari integrasi bisnis-bisnis yang termasuk dalam sektorsektor industri dengan keterkaitan yang lebih erat.
Sumber : idx.co.id