Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ | 423,739 | 410.6 B | 9,691 | 1 | ZP | 333,836 | 323.4 B | 9,686 |
ZP | 399,131 | 386.7 B | 9,688 | 2 | BK | 214,651 | 208.0 B | 9,692 |
AK | 385,987 | 373.9 B | 9,686 | 3 | CC | 190,010 | 184.2 B | 9,693 |
CC | 315,023 | 305.1 B | 9,686 | 4 | KZ | 147,904 | 143.3 B | 9,687 |
RX | 60,521 | 57.7 B | 9,532 | 5 | AK | 131,379 | 127.0 B | 9,666 |
BK | 53,907 | 52.2 B | 9,692 | 6 | IF | 84,525 | 81.9 B | 9,690 |
PD | 19,902 | 19.3 B | 9,698 | 7 | SQ | 75,955 | 73.6 B | 9,695 |
XL | 19,221 | 18.6 B | 9,685 | 8 | GR | 64,271 | 62.3 B | 9,697 |
OD | 19,179 | 18.6 B | 9,703 | 9 | RX | 61,167 | 58.3 B | 9,531 |
YP | 16,203 | 15.7 B | 9,663 | 10 | YP | 61,047 | 59.2 B | 9,692 |
T. Val : 1.8 T
F. NVal : 511.5 B
T.Lot : 1.8 M
Avg : 9,682
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier