Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP | 478,936 | 159.5 B | 3,330 | 1 | ZP | 421,212 | 140.3 B | 3,330 |
| BK | 250,143 | 83.3 B | 3,330 | 2 | AK | 278,427 | 92.7 B | 3,329 |
| CC | 174,360 | 58.1 B | 3,333 | 3 | RX | 183,995 | 61.2 B | 3,329 |
| AK | 140,570 | 46.8 B | 3,331 | 4 | YP | 108,964 | 36.3 B | 3,330 |
| YU | 75,650 | 25.2 B | 3,331 | 5 | BB | 83,916 | 27.9 B | 3,330 |
| XL | 73,395 | 24.4 B | 3,330 | 6 | YU | 74,114 | 24.7 B | 3,331 |
| BB | 66,144 | 22.0 B | 3,331 | 7 | CC | 69,732 | 23.2 B | 3,330 |
| RX | 55,648 | 18.5 B | 3,331 | 8 | XL | 52,293 | 17.4 B | 3,333 |
| YP | 51,092 | 17.0 B | 3,327 | 9 | BK | 45,406 | 15.1 B | 3,337 |
| AG | 36,028 | 12.0 B | 3,332 | 10 | DX | 33,190 | 11.1 B | 3,333 |
|
T. Val : 549.2 B
F. NVal : -24.1 B
T.Lot : 1.6 M
Avg : 3,330
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier