Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 81,134 | 10.2 B | 1,258 | 1 | AK | 37,626 | 4.8 B | 1,263 |
| YP | 15,218 | 1.9 B | 1,264 | 2 | ZP | 13,994 | 1.8 B | 1,258 |
| NI | 9,804 | 1.2 B | 1,260 | 3 | TP | 10,702 | 1.3 B | 1,256 |
| KK | 7,635 | 961.2 M | 1,259 | 4 | YP | 10,683 | 1.3 B | 1,261 |
| XL | 6,064 | 763.4 M | 1,259 | 5 | LG | 10,440 | 1.3 B | 1,260 |
| XC | 5,084 | 641.8 M | 1,262 | 6 | RF | 10,364 | 1.3 B | 1,260 |
| AK | 5,012 | 633.0 M | 1,263 | 7 | CC | 7,808 | 985.2 M | 1,262 |
| MG | 3,762 | 477.1 M | 1,268 | 8 | KK | 5,990 | 754.7 M | 1,260 |
| BK | 3,668 | 462.0 M | 1,260 | 9 | BK | 5,675 | 715.1 M | 1,260 |
| PD | 2,281 | 287.1 M | 1,258 | 10 | OD | 4,362 | 549.5 M | 1,260 |
|
T. Val : 19.3 B
F. NVal : -6.1 B
T.Lot : 152,932
Avg : 1,260
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier