Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 553,125 | 301.5 B | 5,451 | 1 | KZ | 224,376 | 122.5 B | 5,461 |
AK | 170,473 | 93.3 B | 5,471 | 2 | PD | 152,343 | 83.2 B | 5,458 |
YU | 155,759 | 85.2 B | 5,471 | 3 | RX | 134,489 | 73.4 B | 5,460 |
CC | 90,883 | 49.7 B | 5,472 | 4 | YU | 124,779 | 68.3 B | 5,473 |
YP | 82,414 | 45.1 B | 5,472 | 5 | CC | 124,326 | 67.9 B | 5,464 |
AZ | 71,156 | 38.9 B | 5,463 | 6 | AK | 106,339 | 58.1 B | 5,465 |
PD | 67,304 | 36.9 B | 5,479 | 7 | ZP | 103,069 | 56.3 B | 5,461 |
XL | 66,712 | 36.6 B | 5,480 | 8 | AZ | 71,141 | 39.1 B | 5,497 |
ZP | 58,645 | 31.9 B | 5,447 | 9 | OD | 68,252 | 37.3 B | 5,471 |
OD | 43,489 | 23.8 B | 5,471 | 10 | BK | 61,540 | 33.6 B | 5,455 |
T. Val : 914.2 B
F. NVal : 97.9 B
T.Lot : 1.7 M
Avg : 5,466
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier