Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 310 | 2.9 M | 94 | 1 | XL | 280 | 2.6 M | 92 |
KI | 301 | 2.7 M | 91 | 2 | NI | 250 | 2.3 M | 91 |
CC | 260 | 2.4 M | 93 | 3 | CP | 200 | 1.9 M | 94 |
YP | 177 | 1.6 M | 92 | 4 | AK | 193 | 1.8 M | 93 |
PD | 155 | 1.4 M | 93 | 5 | YP | 185 | 1.7 M | 93 |
DH | 100 | 920,000 | 92 | 6 | SQ | 139 | 1.3 M | 91 |
XA | 82 | 749,400 | 91 | 7 | XA | 125 | 1.2 M | 93 |
GR | 30 | 276,000 | 92 | 8 | XC | 55 | 508,100 | 92 |
XC | 24 | 222,600 | 93 | 9 | PD | 23 | 213,300 | 93 |
NI | 3 | 27,900 | 93 | 10 | ||||
T. Val : 13.4 M
F. NVal : -1.8 M
T.Lot : 1,449
Avg : 92
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier