Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI | 590 | 9.4 M | 160 | 1 | DR | 860 | 13.8 M | 160 |
KK | 350 | 5.6 M | 160 | 2 | XL | 453 | 7.3 M | 160 |
YP | 266 | 4.2 M | 160 | 3 | NI | 69 | 1.1 M | 162 |
XL | 120 | 1.9 M | 162 | 4 | EP | 57 | 912,000 | 160 |
CC | 93 | 1.5 M | 160 | 5 | CC | 50 | 796,200 | 159 |
XC | 65 | 1.0 M | 160 | 6 | AT | 40 | 636,000 | 159 |
OD | 46 | 731,700 | 159 | 7 | YU | 19 | 305,900 | 161 |
AT | 20 | 322,000 | 161 | 8 | XC | 4 | 64,100 | 160 |
PD | 6 | 96,500 | 161 | 9 | YP | 3 | 47,600 | 159 |
LG | 1 | 16,100 | 161 | 10 | OD | 2 | 31,600 | 158 |
T. Val : 24.9 M
F. NVal : 670,700
T.Lot : 1,557
Avg : 160
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier