Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | 317 | 58.3 M | 1,840 | 1 | RG | 251 | 46.3 M | 1,843 |
IN | 302 | 55.7 M | 1,844 | 2 | BQ | 245 | 45.0 M | 1,838 |
BQ | 250 | 46.1 M | 1,843 | 3 | SH | 243 | 44.8 M | 1,843 |
SF | 246 | 45.3 M | 1,840 | 4 | PC | 220 | 40.6 M | 1,845 |
EL | 121 | 22.3 M | 1,840 | 5 | SF | 123 | 22.6 M | 1,840 |
SH | 119 | 22.0 M | 1,845 | 6 | IN | 121 | 22.3 M | 1,841 |
AZ | 100 | 18.5 M | 1,845 | 7 | AR | 117 | 21.5 M | 1,840 |
SA | 83 | 15.3 M | 1,840 | 8 | IH | 112 | 20.7 M | 1,845 |
9 | PS | 104 | 19.2 M | 1,845 | ||||
10 | OD | 2 | 368,000 | 1,840 | ||||
T. Val : 260.7 M
F. NVal : 0
T.Lot : 1,415
Avg : 1,842
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier