Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1668 | -0.0002 |
| GBP - USD | 1.3345 | -0.0007 |
| AUD - USD | 0.6598 | -0.0002 |
| USD - JPY | 155.13 | -0.11 |
| USD -HKD | 7.7838 | +0.0002 |
| USD - SGD | 1.2934 | -0.0001 |
| USD - CNY | 7.0636 | -0.0064 |
| USD - IDR | 16,615 | 0.00 |
| EUR - IDR | 19,386 | -3.32 |
| GBP - IDR | 22,173 | -11.63 |
| AUD - IDR | 10,962 | -3.32 |
| JPY - IDR | 107.10 | +0.07 |
| HKD - IDR | 2,134 | -0.05 |
| SGD - IDR | 12,846 | +0.99 |
| CNY - IDR | 2,352 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,204.3 | -1.70 |
| GOLD - IDR | 2,250,834 | -910 |
| WTI - USD | 59.0 | +0.06 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier