Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1468 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3232 | 0.0000 |
| AUD - USD | 0.7011 | -0.0003 |
| USD - JPY | 161.28 | -0.09 |
| USD -HKD | 7.8368 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2902 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.7686 | +0.0109 |
| USD - IDR | 17,775 | +75.00 |
| EUR - IDR | 20,384 | 0.00 |
| GBP - IDR | 23,520 | 0.00 |
| AUD - IDR | 12,462 | 0.00 |
| JPY - IDR | 110.21 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,268 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,777 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,626 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,160.0 | 0.00 |
| GOLD - IDR | 2,382,618 | 0 |
| WTI - USD | 77.5 | +0.94 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier