Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1543 | -0.0040 |
GBP - USD | 1.3542 | -0.0067 |
AUD - USD | 0.6477 | -0.0054 |
USD - JPY | 143.67 | +0.20 |
USD -HKD | 7.8493 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.2817 | +0.0032 |
USD - CNY | 7.1801 | +0.0075 |
USD - IDR | 16,305 | +75.00 |
EUR - IDR | 18,821 | +21.65 |
GBP - IDR | 22,080 | -7.18 |
AUD - IDR | 10,561 | -39.06 |
JPY - IDR | 113.49 | +0.37 |
HKD - IDR | 2,077 | +9.55 |
SGD - IDR | 12,721 | +26.82 |
CNY - IDR | 2,271 | +8.08 |
GOLD - USD | 3,416.0 | +31.94 |
GOLD - IDR | 1,794,688 | +24,961 |
WTI - USD | 72.0 | +3.92 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier