Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1787 | +0.0001 |
GBP - USD | 1.3732 | -0.0001 |
AUD - USD | 0.6581 | +0.0001 |
USD - JPY | 143.91 | -0.10 |
USD -HKD | 7.8497 | -0.0001 |
USD - SGD | 1.2709 | -0.0002 |
USD - CNY | 7.1636 | -0.0085 |
USD - IDR | 16,230 | +31.00 |
EUR - IDR | 19,130 | +1.62 |
GBP - IDR | 22,287 | -1.62 |
AUD - IDR | 10,681 | +1.62 |
JPY - IDR | 112.78 | +0.08 |
HKD - IDR | 2,067 | +0.03 |
SGD - IDR | 12,770 | +2.01 |
CNY - IDR | 2,266 | 0.00 |
GOLD - USD | 3,306.2 | +2.88 |
GOLD - IDR | 1,729,011 | +1,505 |
WTI - USD | 65.0 | -0.13 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier