Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1524 | +0.0017 |
| GBP - USD | 1.3443 | +0.0015 |
| AUD - USD | 0.7039 | +0.0041 |
| USD - JPY | 157.63 | +0.47 |
| USD -HKD | 7.8431 | +0.0011 |
| USD - SGD | 1.2822 | +0.0003 |
| USD - CNY | 6.7532 | +0.0009 |
| USD - IDR | 18,015 | +35.00 |
| EUR - IDR | 20,760 | +70.90 |
| GBP - IDR | 24,217 | +74.02 |
| AUD - IDR | 12,681 | +98.35 |
| JPY - IDR | 114.29 | -0.12 |
| HKD - IDR | 2,297 | +4.14 |
| SGD - IDR | 14,050 | +24.02 |
| CNY - IDR | 2,668 | +4.83 |
| GOLD - USD | 4,088.1 | +35.42 |
| GOLD - IDR | 2,373,035 | +25,131 |
| WTI - USD | 75.8 | -4.57 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier