Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1473 | +0.0023 |
| GBP - USD | 1.3276 | +0.0022 |
| AUD - USD | 0.7044 | +0.0022 |
| USD - JPY | 159.60 | -0.26 |
| USD -HKD | 7.8389 | +0.0012 |
| USD - SGD | 1.2822 | -0.0015 |
| USD - CNY | 6.8988 | +0.0262 |
| USD - IDR | 16,975 | -10.00 |
| EUR - IDR | 19,475 | +39.04 |
| GBP - IDR | 22,536 | +37.34 |
| AUD - IDR | 11,957 | +37.34 |
| JPY - IDR | 106.36 | +0.17 |
| HKD - IDR | 2,165 | -0.33 |
| SGD - IDR | 13,239 | +15.47 |
| CNY - IDR | 2,460 | -9.38 |
| GOLD - USD | 4,850.6 | +32.96 |
| GOLD - IDR | 2,653,114 | +18,028 |
| WTI - USD | 97.2 | +0.93 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier