Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1683 | -0.0007 |
| GBP - USD | 1.3520 | -0.0011 |
| AUD - USD | 0.7141 | -0.0026 |
| USD - JPY | 157.23 | +0.01 |
| USD -HKD | 7.8355 | +0.0031 |
| USD - SGD | 1.2771 | +0.0004 |
| USD - CNY | 6.8300 | +0.0027 |
| USD - IDR | 17,425 | +60.00 |
| EUR - IDR | 20,358 | +57.94 |
| GBP - IDR | 23,559 | +62.02 |
| AUD - IDR | 12,443 | -2.30 |
| JPY - IDR | 110.82 | +0.37 |
| HKD - IDR | 2,224 | +6.78 |
| SGD - IDR | 13,644 | +42.72 |
| CNY - IDR | 2,551 | +8.78 |
| GOLD - USD | 4,542.4 | +22.00 |
| GOLD - IDR | 2,550,408 | +21,092 |
| WTI - USD | 104.3 | -2.08 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier