Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1651 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.3424 | -0.0006 |
AUD - USD | 0.6494 | +0.0010 |
USD - JPY | 150.62 | +0.20 |
USD -HKD | 7.7673 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.2948 | 0.0000 |
USD - CNY | 7.1264 | +0.0034 |
USD - IDR | 16,575 | +10.00 |
EUR - IDR | 19,311 | 0.00 |
GBP - IDR | 22,250 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,764 | 0.00 |
JPY - IDR | 110.05 | 0.00 |
HKD - IDR | 2,134 | 0.00 |
SGD - IDR | 12,801 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,326 | 0.00 |
GOLD - USD | 4,248.7 | -76.62 |
GOLD - IDR | 2,269,152 | 0 |
WTI - USD | 57.6 | +0.18 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier