Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0796 | +0.0003 |
GBP - USD | 1.2911 | -0.0008 |
AUD - USD | 0.6301 | +0.0025 |
USD - JPY | 149.52 | -0.09 |
USD -HKD | 7.7807 | -0.0002 |
USD - SGD | 1.3429 | -0.0008 |
USD - CNY | 7.2717 | +0.0020 |
USD - IDR | 16,555 | -20.00 |
EUR - IDR | 17,873 | +4.97 |
GBP - IDR | 21,374 | -13.24 |
AUD - IDR | 10,431 | +41.39 |
JPY - IDR | 110.72 | +0.07 |
HKD - IDR | 2,128 | +0.05 |
SGD - IDR | 12,328 | +7.34 |
CNY - IDR | 2,277 | -0.63 |
GOLD - USD | 3,129.4 | +18.85 |
GOLD - IDR | 1,669,328 | +10,055 |
WTI - USD | 71.0 | -0.23 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier