Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1740 | +0.0001 |
| GBP - USD | 1.3417 | +0.0042 |
| AUD - USD | 0.6621 | +0.0019 |
| USD - JPY | 155.38 | -0.29 |
| USD -HKD | 7.7808 | -0.0002 |
| USD - SGD | 1.2895 | -0.0010 |
| USD - CNY | 7.0406 | -0.0028 |
| USD - IDR | 16,710 | +30.00 |
| EUR - IDR | 19,617 | +36.89 |
| GBP - IDR | 22,420 | +110.31 |
| AUD - IDR | 11,064 | +51.55 |
| JPY - IDR | 107.54 | +0.39 |
| HKD - IDR | 2,147 | +3.91 |
| SGD - IDR | 12,958 | +33.29 |
| CNY - IDR | 2,373 | +5.20 |
| GOLD - USD | 4,330.8 | -10.05 |
| GOLD - IDR | 2,331,804 | -1,215 |
| WTI - USD | 56.5 | +0.57 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier