Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1535 | -0.0008 |
| GBP - USD | 1.3451 | -0.0023 |
| AUD - USD | 0.7129 | 0.0000 |
| USD - JPY | 155.17 | +0.09 |
| USD -HKD | 7.8448 | +0.0004 |
| USD - SGD | 1.2733 | +0.0010 |
| USD - CNY | 6.7068 | -0.0044 |
| USD - IDR | 17,675 | -5.00 |
| EUR - IDR | 20,388 | -19.91 |
| GBP - IDR | 23,775 | -47.39 |
| AUD - IDR | 12,600 | -3.56 |
| JPY - IDR | 113.91 | -0.10 |
| HKD - IDR | 2,253 | -0.75 |
| SGD - IDR | 13,881 | -14.84 |
| CNY - IDR | 2,635 | +0.98 |
| GOLD - USD | 4,340.7 | +48.00 |
| GOLD - IDR | 2,472,121 | +26,645 |
| WTI - USD | 103.7 | -2.12 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier