Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0491 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.2585 | +0.0020 |
AUD - USD | 0.6350 | +0.0035 |
USD - JPY | 152.33 | -0.46 |
USD -HKD | 7.7842 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.3390 | +0.0001 |
USD - CNY | 7.2530 | -0.0358 |
USD - IDR | 16,255 | -95.00 |
EUR - IDR | 17,053 | 0.00 |
GBP - IDR | 20,457 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,322 | 0.00 |
JPY - IDR | 106.71 | 0.00 |
HKD - IDR | 2,088 | 0.00 |
SGD - IDR | 12,140 | -0.91 |
CNY - IDR | 2,241 | 0.00 |
GOLD - USD | 2,883.3 | -45.77 |
GOLD - IDR | 1,510,158 | 0 |
WTI - USD | 70.6 | -0.72 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier