Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1870 | +0.0022 |
| GBP - USD | 1.3689 | +0.0001 |
| AUD - USD | 0.6952 | -0.0007 |
| USD - JPY | 154.96 | +0.20 |
| USD -HKD | 7.8089 | -0.0040 |
| USD - SGD | 1.2707 | -0.0014 |
| USD - CNY | 6.9509 | -0.0001 |
| USD - IDR | 16,785 | +5.00 |
| EUR - IDR | 19,924 | +42.85 |
| GBP - IDR | 22,977 | +8.52 |
| AUD - IDR | 11,669 | -8.27 |
| JPY - IDR | 108.32 | -0.11 |
| HKD - IDR | 2,149 | +1.74 |
| SGD - IDR | 13,209 | +18.47 |
| CNY - IDR | 2,415 | +0.75 |
| GOLD - USD | 4,723.4 | -140.94 |
| GOLD - IDR | 2,554,633 | -75,443 |
| WTI - USD | 62.4 | -2.79 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier