Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0417 | 0.0000 |
GBP - USD | 1.2531 | -0.0055 |
AUD - USD | 0.6501 | -0.0010 |
USD - JPY | 154.74 | +0.23 |
USD -HKD | 7.7841 | 0.0000 |
USD - SGD | 1.3462 | 0.0000 |
USD - CNY | 7.2455 | +0.0087 |
USD - IDR | 15,870 | -50.00 |
EUR - IDR | 16,532 | 0.00 |
GBP - IDR | 19,887 | 0.00 |
AUD - IDR | 10,317 | 0.00 |
JPY - IDR | 102.56 | 0.00 |
HKD - IDR | 2,039 | 0.00 |
SGD - IDR | 11,789 | 0.00 |
CNY - IDR | 2,190 | 0.00 |
GOLD - USD | 2,712.6 | +0.04 |
GOLD - IDR | 1,387,115 | +20 |
WTI - USD | 71.2 | +1.08 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier