Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.1785 | -0.0001 |
GBP - USD | 1.3731 | -0.0002 |
AUD - USD | 0.6582 | +0.0002 |
USD - JPY | 143.90 | -0.11 |
USD -HKD | 7.8496 | -0.0002 |
USD - SGD | 1.2710 | -0.0001 |
USD - CNY | 7.1636 | -0.0085 |
USD - IDR | 16,230 | +31.00 |
EUR - IDR | 19,127 | -1.62 |
GBP - IDR | 22,285 | -3.25 |
AUD - IDR | 10,682 | +3.25 |
JPY - IDR | 112.79 | +0.09 |
HKD - IDR | 2,068 | +0.05 |
SGD - IDR | 12,769 | +1.00 |
CNY - IDR | 2,266 | 0.00 |
GOLD - USD | 3,304.7 | +1.43 |
GOLD - IDR | 1,728,253 | +747 |
WTI - USD | 64.9 | -0.16 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier