Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1467 | +0.0017 |
| GBP - USD | 1.3270 | +0.0016 |
| AUD - USD | 0.7038 | +0.0016 |
| USD - JPY | 159.66 | -0.20 |
| USD -HKD | 7.8387 | +0.0010 |
| USD - SGD | 1.2825 | -0.0012 |
| USD - CNY | 6.8983 | +0.0257 |
| USD - IDR | 16,975 | -10.00 |
| EUR - IDR | 19,465 | +28.86 |
| GBP - IDR | 22,526 | +27.16 |
| AUD - IDR | 11,947 | +27.16 |
| JPY - IDR | 106.32 | +0.13 |
| HKD - IDR | 2,165 | -0.28 |
| SGD - IDR | 13,236 | +12.37 |
| CNY - IDR | 2,461 | -9.20 |
| GOLD - USD | 4,846.9 | +29.30 |
| GOLD - IDR | 2,651,112 | +16,026 |
| WTI - USD | 97.3 | +0.95 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier