Image Verification
LIVE TRADE |
Last | Chg | |
---|---|---|
EUR - USD | 1.0557 | -0.0066 |
GBP - USD | 1.2706 | -0.0041 |
AUD - USD | 0.6487 | -0.0046 |
USD - JPY | 155.46 | +0.86 |
USD -HKD | 7.7815 | +0.0036 |
USD - SGD | 1.3429 | +0.0049 |
USD - CNY | 7.2245 | -0.0075 |
USD - IDR | 15,770 | -5.00 |
EUR - IDR | 16,648 | -109.39 |
GBP - IDR | 20,037 | -71.03 |
AUD - IDR | 10,230 | -75.81 |
JPY - IDR | 101.44 | -0.60 |
HKD - IDR | 2,027 | -1.58 |
SGD - IDR | 11,743 | -46.74 |
CNY - IDR | 2,183 | +1.57 |
GOLD - USD | 2,582.1 | -15.21 |
GOLD - IDR | 1,312,048 | -8,146 |
WTI - USD | 68.6 | +0.46 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier