Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | Chg | |
|---|---|---|
| EUR - USD | 1.1816 | 0.0000 |
| GBP - USD | 1.3609 | +0.0084 |
| AUD - USD | 0.7015 | +0.0091 |
| USD - JPY | 157.20 | +0.17 |
| USD -HKD | 7.8133 | 0.0000 |
| USD - SGD | 1.2707 | 0.0000 |
| USD - CNY | 6.9388 | +0.0010 |
| USD - IDR | 16,860 | +35.00 |
| EUR - IDR | 19,922 | 0.00 |
| GBP - IDR | 22,945 | 0.00 |
| AUD - IDR | 11,827 | 0.00 |
| JPY - IDR | 107.25 | 0.00 |
| HKD - IDR | 2,158 | 0.00 |
| SGD - IDR | 13,268 | 0.00 |
| CNY - IDR | 2,430 | 0.00 |
| GOLD - USD | 4,959.9 | +190.05 |
| GOLD - IDR | 2,694,545 | 0 |
| WTI - USD | 63.5 | +0.21 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier