Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,051 | -0.42 | -30 |
ASX | 7,073 | -0.20 | -14 |
NIKKEI | 33,496 | 0.03 | 9 |
STI | 3,084 | 0.37 | 11 |
SHC | 3,020 | -0.32 | -10 |
HSI | 16,926 | -0.69 | -117 |
KL | 1,452 | -0.02 | -0.3 |
BSE | 67,273 | 0.42 | 285 |
DAX | 16,215 | 0.30 | 49 |
CAC | 7,311 | 0.00 | 0.0 |
FTSE | 7,454 | 0.41 | 30 |
DOW | 35,951 | 1.47 | 520 |
S&P | 4,568 | 0.38 | 17 |
NASDAQ | 14,226 | -0.23 | -32 |
BVS | 127,331 | 0.92 | 1,165 |
EIDO | 21.75 | 0.32 | 0.1 |
DOW FUT | 36,025 | 0.04 | 15 |
S&P FUT | 4,573 | -0.08 | -4 |
NASDAQ FUT | 15,953 | -0.21 | -33 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier