Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,186 | 1.56 | 95 |
| ASX | 8,968 | -0.78 | -71 |
| NIKKEI | 61,867 | 0.71 | 433 |
| STI | 5,674 | -0.69 | -40 |
| SHC | 3,805 | -0.62 | -24 |
| HSI | 25,859 | 0.20 | 51 |
| KL | 1,720 | 0.28 | 5 |
| BSE | 77,928 | 0.35 | 274 |
| DAX | 25,575 | 0.45 | 114 |
| CAC | 8,486 | 0.92 | 77 |
| FTSE | 10,897 | -0.10 | -11 |
| DOW | 52,006 | 0.80 | 412 |
| S&P | 7,414 | 1.33 | 97 |
| NASDAQ | 25,077 | 2.59 | 634 |
| BVS | 175,670 | 1.03 | 1,784 |
| EIDO | 12.39 | 3.25 | 0.4 |
| DOW FUT | 52,126 | 0.70 | 361 |
| S&P FUT | 7,436 | 1.15 | 85 |
| NASDAQ FUT | 28,150 | 2.96 | 808 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier