Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,522 | -0.56 | -48 |
| ASX | 8,537 | 0.00 | 0.0 |
| NIKKEI | 48,660 | 0.00 | 0.0 |
| STI | 4,486 | -0.24 | -11 |
| SHC | 3,870 | 0.87 | 33 |
| HSI | 25,895 | 0.69 | 178 |
| KL | 1,612 | 0.00 | 0.0 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,465 | 0.97 | 225 |
| CAC | 8,026 | 0.83 | 66 |
| FTSE | 9,610 | 0.78 | 75 |
| DOW | 47,112 | 1.43 | 664 |
| S&P | 6,766 | 0.91 | 61 |
| NASDAQ | 23,026 | 0.67 | 154 |
| BVS | 155,910 | 0.41 | 633 |
| EIDO | 18.73 | -0.27 | -0.1 |
| DOW FUT | 47,197 | 1.47 | 683 |
| S&P FUT | 6,780 | 0.88 | 59 |
| NASDAQ FUT | 25,065 | 0.47 | 117 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier