Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,438 | -0.04 | -3 |
| ASX | 8,744 | 0.59 | 51 |
| NIKKEI | 55,334 | 2.00 | 1,085 |
| STI | 4,855 | -0.11 | -5 |
| SHC | 4,126 | 0.06 | 3 |
| HSI | 25,889 | -0.27 | -71 |
| KL | 1,704 | 0.16 | 3 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 23,969 | 0.00 | 0.0 |
| CAC | 8,057 | 0.00 | 0.0 |
| FTSE | 10,412 | 1.59 | 163 |
| DOW | 47,707 | -0.07 | -34 |
| S&P | 6,781 | -0.21 | -15 |
| NASDAQ | 22,697 | 0.01 | 1 |
| BVS | 183,447 | 1.40 | 2,532 |
| EIDO | 16.32 | -0.49 | -0.1 |
| DOW FUT | 47,904 | 0.33 | 159 |
| S&P FUT | 6,811 | 0.35 | 24 |
| NASDAQ FUT | 25,065 | 0.33 | 82 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier