Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,511 | 0.59 | 38 |
ASX | 7,935 | 0.12 | 9 |
NIKKEI | 35,726 | 0.28 | 101 |
STI | 3,958 | -0.28 | -11 |
SHC | 3,350 | 0.05 | 2 |
HSI | 23,203 | -0.02 | -4 |
KL | 1,527 | 0.85 | 13 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 22,304 | -1.04 | -236 |
CAC | 7,844 | -0.41 | -32 |
FTSE | 8,588 | -0.54 | -47 |
DOW | 41,990 | -0.03 | -12 |
S&P | 5,633 | 0.38 | 21 |
NASDAQ | 17,450 | 0.87 | 151 |
BVS | 131,147 | 0.68 | 888 |
EIDO | 16.25 | -0.31 | -0.1 |
DOW FUT | 42,147 | -0.22 | -94 |
S&P FUT | 5,658 | -0.29 | -17 |
NASDAQ FUT | 19,525 | -0.41 | -80 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier