Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,935 | -2.08 | -169 |
| ASX | 8,709 | -2.03 | -180 |
| NIKKEI | 54,254 | 0.81 | 436 |
| STI | 4,934 | -0.83 | -41 |
| SHC | 4,066 | -0.25 | -10 |
| HSI | 26,560 | -1.21 | -325 |
| KL | 1,733 | 0.10 | 2 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,721 | 0.94 | 230 |
| CAC | 8,274 | 0.43 | 36 |
| FTSE | 10,370 | 0.59 | 61 |
| DOW | 50,116 | 2.47 | 1,207 |
| S&P | 6,932 | 1.97 | 134 |
| NASDAQ | 23,031 | 2.18 | 491 |
| BVS | 182,950 | 0.45 | 823 |
| EIDO | 17.60 | 0.51 | 0.1 |
| DOW FUT | 50,205 | 2.46 | 1,207 |
| S&P FUT | 6,953 | 1.94 | 132 |
| NASDAQ FUT | 25,163 | 2.08 | 512 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier