Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 5,328 | 0.94 | 49 |
| ASX | 8,779 | -0.59 | -52 |
| NIKKEI | 64,621 | 0.00 | 0.0 |
| STI | 5,438 | 0.63 | 34 |
| SHC | 3,713 | 0.00 | 0.0 |
| HSI | 23,652 | 0.00 | 0.0 |
| KL | 1,602 | 0.00 | 0.0 |
| BSE | 73,710 | -0.19 | -143 |
| DAX | 25,645 | 1.35 | 341 |
| CAC | 7,922 | 1.06 | 83 |
| FTSE | 10,753 | 0.19 | 20 |
| DOW | 52,856 | 0.69 | 360 |
| S&P | 7,757 | 0.58 | 45 |
| NASDAQ | 26,703 | 1.05 | 278 |
| BVS | 206,495 | -0.86 | -1,801 |
| EIDO | 10.53 | 2.23 | 0.2 |
| DOW FUT | 52,889 | -0.32 | -170 |
| S&P FUT | 7,764 | -0.47 | -37 |
| NASDAQ FUT | 29,792 | -0.72 | -216 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier