Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,951 | -0.46 | -41 |
| ASX | 8,860 | 0.13 | 11 |
| NIKKEI | 53,847 | 0.29 | 158 |
| STI | 4,891 | 1.31 | 63 |
| SHC | 4,136 | 0.33 | 14 |
| HSI | 26,750 | 0.45 | 120 |
| KL | 1,720 | 0.17 | 3 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,901 | 0.18 | 44 |
| CAC | 8,143 | -0.07 | -6 |
| FTSE | 10,143 | -0.07 | -7 |
| DOW | 49,099 | -0.58 | -285 |
| S&P | 6,916 | 0.03 | 2 |
| NASDAQ | 23,501 | 0.28 | 65 |
| BVS | 178,859 | 1.86 | 3,269 |
| EIDO | 19.01 | -0.21 | -0.0 |
| DOW FUT | 49,263 | -0.60 | -295 |
| S&P FUT | 6,946 | 0.01 | 0.8 |
| NASDAQ FUT | 25,738 | 0.31 | 80 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier