Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,450 | 0.75 | 48 |
| ASX | 9,070 | -0.04 | -3 |
| NIKKEI | 67,461 | -2.54 | -1,760 |
| STI | 5,701 | -1.16 | -67 |
| SHC | 3,990 | 0.19 | 8 |
| HSI | 25,471 | 0.07 | 18 |
| KL | 1,733 | 0.43 | 7 |
| BSE | 77,235 | -0.63 | -493 |
| DAX | 26,165 | -0.66 | -174 |
| CAC | 8,524 | -0.64 | -55 |
| FTSE | 10,748 | 0.26 | 28 |
| DOW | 53,422 | -0.07 | -38 |
| S&P | 7,699 | -0.59 | -46 |
| NASDAQ | 26,284 | -1.35 | -360 |
| BVS | 167,118 | 0.20 | 335 |
| EIDO | 12.59 | -0.12 | -0.0 |
| DOW FUT | 53,501 | -0.08 | -43 |
| S&P FUT | 7,726 | -0.55 | -43 |
| NASDAQ FUT | 29,609 | -1.62 | -488 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier