Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,928 | 0.44 | 30 |
ASX | 8,542 | 0.33 | 28 |
NIKKEI | 40,487 | 0.84 | 337 |
STI | 3,964 | -0.05 | -2 |
SHC | 3,444 | 0.59 | 20 |
HSI | 24,072 | -0.87 | -212 |
KL | 1,533 | 0.31 | 5 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 23,910 | -0.51 | -124 |
CAC | 7,666 | -0.33 | -26 |
FTSE | 8,761 | -0.43 | -38 |
DOW | 44,095 | 0.63 | 276 |
S&P | 6,205 | 0.52 | 32 |
NASDAQ | 20,370 | 0.47 | 96 |
BVS | 138,855 | 1.45 | 1,989 |
EIDO | 17.63 | 0.80 | 0.1 |
DOW FUT | 44,355 | -0.08 | -34 |
S&P FUT | 6,250 | -0.07 | -4 |
NASDAQ FUT | 22,881 | -0.06 | -13 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier