Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,937 | 0.13 | 11 |
| ASX | 8,718 | -0.03 | -3 |
| NIKKEI | 51,940 | 1.61 | 823 |
| STI | 4,745 | 0.12 | 6 |
| SHC | 4,120 | 0.92 | 37 |
| HSI | 26,232 | 0.32 | 82 |
| KL | 1,687 | 1.02 | 17 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 25,262 | 0.53 | 134 |
| CAC | 8,362 | 1.44 | 119 |
| FTSE | 10,125 | 0.80 | 80 |
| DOW | 49,504 | 0.48 | 238 |
| S&P | 6,966 | 0.65 | 45 |
| NASDAQ | 23,671 | 0.81 | 191 |
| BVS | 163,370 | 0.27 | 434 |
| EIDO | 19.01 | 0.11 | 0.0 |
| DOW FUT | 49,726 | 0.47 | 233 |
| S&P FUT | 7,005 | 0.62 | 43 |
| NASDAQ FUT | 25,938 | 0.98 | 251 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier