Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 8,272 | -0.03 | -3 |
| ASX | 9,019 | 0.00 | 0.0 |
| NIKKEI | 49,300 | 1.35 | 658 |
| STI | 4,422 | 0.13 | 6 |
| SHC | 3,950 | 0.71 | 28 |
| HSI | 26,160 | 0.74 | 192 |
| KL | 1,613 | 0.33 | 5 |
| BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
| DAX | 24,240 | 0.13 | 32 |
| CAC | 8,226 | -0.00 | -0.2 |
| FTSE | 9,646 | 0.70 | 67 |
| DOW | 47,207 | 1.01 | 473 |
| S&P | 6,792 | 0.79 | 53 |
| NASDAQ | 23,205 | 1.15 | 263 |
| BVS | 146,172 | 0.31 | 451 |
| EIDO | 18.30 | 0.00 | 0.0 |
| DOW FUT | 47,396 | 0.00 | 0.0 |
| S&P FUT | 6,827 | 0.00 | 0.0 |
| NASDAQ FUT | 25,509 | 0.00 | 0.0 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier