Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 7,129 | -3.38 | -249 |
| ASX | 8,787 | -0.08 | -7 |
| NIKKEI | 59,716 | 0.97 | 576 |
| STI | 4,923 | -0.43 | -21 |
| SHC | 4,080 | -0.33 | -13 |
| HSI | 25,978 | 0.24 | 63 |
| KL | 1,720 | -0.08 | -1 |
| BSE | 120,429 | -7.93 | -10,369 |
| DAX | 24,129 | -0.11 | -26 |
| CAC | 8,158 | -0.84 | -70 |
| FTSE | 10,379 | -0.75 | -78 |
| DOW | 49,231 | -0.16 | -80 |
| S&P | 7,165 | 0.80 | 57 |
| NASDAQ | 24,837 | 1.63 | 398 |
| BVS | 190,745 | -0.33 | -633 |
| EIDO | 15.36 | -2.41 | -0.4 |
| DOW FUT | 49,424 | -0.13 | -66 |
| S&P FUT | 7,196 | 0.73 | 52 |
| NASDAQ FUT | 27,440 | 1.88 | 506 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier