Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 5,991 | -1.94 | -118 |
ASX | 6,650 | -1.93 | -131 |
NIKKEI | 28,197 | -1.53 | -438 |
STI | 2,925 | -1.13 | -33 |
SHC | 3,507 | -1.86 | -67 |
HSI | 28,627 | -2.29 | -671 |
KL | 1,581 | 0.34 | 5 |
BSE | 46,899 | -1.08 | -511 |
DAX | 13,620 | -1.81 | -251 |
CAC | 5,460 | -1.16 | -64 |
FTSE | 6,567 | -1.30 | -87 |
DOW | 30,303 | -2.05 | -634 |
S&P | 3,751 | -2.57 | -99 |
NASDAQ | 13,271 | -2.61 | -355 |
BVS | 115,882 | -0.50 | -582 |
EIDO | 23.05 | -2.70 | -0.6 |
DOW FUT | 30,129 | -0.20 | -60 |
S&P FUT | 3,730 | -0.39 | -15 |
NASDAQ FUT | 13,042 | -0.49 | -64 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier