Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 6,681 | 0.00 | 0.2 |
ASX | 7,209 | -0.12 | -9 |
NIKKEI | 31,344 | 0.35 | 110 |
STI | 3,196 | 0.01 | 0.4 |
SHC | 3,188 | -1.03 | -33 |
HSI | 18,393 | -0.85 | -158 |
KL | 1,399 | -0.40 | -6 |
BSE | 62,854 | 0.01 | 7 |
DAX | 15,953 | -0.20 | -31 |
CAC | 7,304 | 0.00 | 0.0 |
FTSE | 7,627 | 0.74 | 56 |
DOW | 33,093 | 1.00 | 329 |
S&P | 4,205 | 1.30 | 54 |
NASDAQ | 12,976 | 2.19 | 278 |
BVS | 110,333 | -0.52 | -572 |
EIDO | 23.79 | 0.55 | 0.1 |
DOW FUT | 33,165 | 0.12 | 40 |
S&P FUT | 4,223 | 0.23 | 10 |
NASDAQ FUT | 14,388 | 0.39 | 56 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier