Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,535 | -0.10 | -7 |
| ASX | 8,750 | 0.10 | 9 |
| NIKKEI | 63,493 | -0.81 | -518 |
| STI | 5,718 | 0.39 | 22 |
| SHC | 3,885 | -0.07 | -3 |
| HSI | 24,918 | 0.45 | 112 |
| KL | 1,698 | 0.67 | 11 |
| BSE | 74,782 | -0.16 | -121 |
| DAX | 25,345 | -0.88 | -224 |
| CAC | 8,092 | -1.07 | -87 |
| FTSE | 10,680 | 0.28 | 29 |
| DOW | 52,369 | -0.39 | -204 |
| S&P | 7,604 | -0.69 | -53 |
| NASDAQ | 26,110 | -0.85 | -223 |
| BVS | 184,980 | -1.19 | -2,227 |
| EIDO | 12.91 | 1.22 | 0.2 |
| DOW FUT | 52,751 | -0.47 | -251 |
| S&P FUT | 7,669 | -0.76 | -59 |
| NASDAQ FUT | 29,305 | -1.28 | -380 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier