Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,232 | 3.74 | 225 |
| ASX | 8,914 | 1.25 | 110 |
| NIKKEI | 69,318 | 4.99 | 3,297 |
| STI | 5,084 | 1.15 | 58 |
| SHC | 4,096 | 1.61 | 65 |
| HSI | 24,843 | 0.50 | 125 |
| KL | 1,690 | 0.40 | 7 |
| BSE | 76,374 | 1.12 | 846 |
| DAX | 24,983 | 1.41 | 348 |
| CAC | 8,452 | 1.21 | 101 |
| FTSE | 10,507 | 0.34 | 35 |
| DOW | 51,202 | 0.70 | 354 |
| S&P | 7,431 | 0.50 | 37 |
| NASDAQ | 25,889 | 0.31 | 79 |
| BVS | 171,133 | 0.00 | 0.0 |
| EIDO | 12.11 | -0.07 | -0.0 |
| DOW FUT | 51,702 | 0.93 | 475 |
| S&P FUT | 7,529 | 1.27 | 94 |
| NASDAQ FUT | 30,308 | 2.18 | 646 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier