Image Verification
LIVE TRADE |
Last | %Chg | Chg | |
---|---|---|---|
JCI | 7,196 | 0.77 | 55 |
ASX | 8,394 | 0.85 | 71 |
NIKKEI | 38,284 | 0.68 | 258 |
STI | 3,746 | 0.18 | 7 |
SHC | 3,267 | -3.06 | -103 |
HSI | 19,230 | -1.89 | -371 |
KL | 1,590 | 0.07 | 1 |
BSE | 73,961 | 0.10 | 76 |
DAX | 19,323 | 0.92 | 176 |
CAC | 7,255 | 0.58 | 42 |
FTSE | 8,262 | 1.38 | 113 |
DOW | 44,297 | 0.97 | 426 |
S&P | 5,969 | 0.35 | 21 |
NASDAQ | 19,004 | 0.16 | 31 |
BVS | 129,126 | 1.74 | 2,203 |
EIDO | 19.98 | 0.60 | 0.1 |
DOW FUT | 44,395 | 0.92 | 406 |
S&P FUT | 5,987 | 0.28 | 17 |
NASDAQ FUT | 20,850 | 0.10 | 20 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier