Image Verification
| LIVE TRADE |
| Last | %Chg | Chg | |
|---|---|---|---|
| JCI | 6,723 | -1.98 | -136 |
| ASX | 8,613 | -0.20 | -17 |
| NIKKEI | 63,278 | 0.01 | 6 |
| STI | 4,984 | -0.41 | -20 |
| SHC | 4,199 | -1.02 | -43 |
| HSI | 26,479 | 0.34 | 91 |
| KL | 1,748 | 0.08 | 1 |
| BSE | 74,775 | 0.22 | 166 |
| DAX | 24,137 | 0.00 | 0.0 |
| CAC | 8,008 | 0.00 | 0.0 |
| FTSE | 10,325 | 0.58 | 60 |
| DOW | 49,693 | -0.14 | -67 |
| S&P | 7,444 | 0.58 | 43 |
| NASDAQ | 26,402 | 1.20 | 314 |
| BVS | 177,098 | -1.80 | -3,244 |
| EIDO | 14.30 | -1.65 | -0.2 |
| DOW FUT | 49,920 | 0.26 | 128 |
| S&P FUT | 7,480 | 0.14 | 11 |
| NASDAQ FUT | 29,593 | 0.38 | 113 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier