Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 441.7 T | 1,067.9 T | 15.5 T | 558.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.4 | 18.9 | 4.3 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.5 | 96.8 | 359.5 | 120.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,780.0 | 8,750.0 | 1,115.0 | 3,720.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.0 | -0.9 | 0.0 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -6.7 | -1.1 | -3.5 | -4.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -9.8 | -4.6 | -11.5 | -15.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 3.2 | 5.7 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -14.3 | -10.7 | -15.5 | -16.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 6.2 | 20.3 | 44.8 | 7.8 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -24.1 | -11.8 | -15.5 | -16.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.5 | 20.3 | 47.7 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -36.7 | -20.1 | -27.8 | -33.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.5 | 20.3 | 47.7 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.1 | -11.8 | -15.5 | -16.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.5 | 20.3 | 47.7 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -36.7 | -20.1 | -70.3 | -42.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,678.0 | 24,900.0 | 60.6 | 3,913.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier