Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 391.8 T | 778.0 T | 17.1 T | 469.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.4 | 13.2 | 3.6 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.0 | 22.2 | 9.2 | 107.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,240.0 | 6,375.0 | 1,230.0 | 3,130.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.0 | -0.4 | -0.8 | -3.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.9 | -1.9 | -1.2 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -6.2 | -3.8 | -4.3 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.3 | 5.4 | 6.5 | 14.7 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -10.0 | -3.8 | -13.4 | -6.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 32.3 | 18.3 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -21.1 | -17.5 | -18.3 | -21.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 32.3 | 18.3 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -21.1 | -29.0 | -18.3 | -26.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 32.3 | 18.3 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -21.1 | -22.0 | -18.3 | -21.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.2 | 32.3 | 18.3 | 23.2 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -43.8 | -41.8 | -67.2 | -51.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,364.1 | 18,114.3 | 77.2 | 3,277.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier