Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 393.6 T | 768.9 T | 16.3 T | 496.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.5 | 13.0 | 3.4 | 8.0 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 13.0 | 22.0 | 8.9 | 19.5 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,260.0 | 6,300.0 | 1,170.0 | 3,310.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -4.5 | -4.2 | -3.7 | -2.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -4.9 | -8.0 | -7.9 | -3.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -5.8 | -8.0 | -8.9 | -3.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 12.1 | 13.5 | 9.9 | 25.9 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -14.5 | -9.7 | -22.3 | -7.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 30.7 | 12.5 | 30.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -20.7 | -28.0 | -22.3 | -22.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 30.7 | 12.5 | 30.3 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -20.7 | -22.9 | -22.3 | -16.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.7 | 30.7 | 12.5 | 30.3 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -43.6 | -42.5 | -68.8 | -48.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,375.8 | 17,900.0 | 68.5 | 3,471.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier