Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.5 | 1.7 | -2.3 | 32.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.3 | -0.5 | 9.6 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.8 | 75.4 | 18.2 | 21.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.7 | 46.0 | 12.4 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 427.8 T | 753.6 T | 19.0 T | 489.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.0 | 12.8 | 4.3 | 7.9 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 118.5 | 87.8 | 306.0 | 108.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,630.0 | 6,175.0 | 1,370.0 | 3,260.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.7 | -3.9 | -3.5 | -3.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.0 | 6.5 | 2.6 | 8.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.9 | -9.9 | -9.0 | -7.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.4 | 6.5 | 9.6 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -13.9 | -20.1 | -9.0 | -18.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.4 | 6.5 | 11.4 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -13.9 | -28.8 | -9.0 | -19.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.8 | 6.5 | 28.0 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -17.0 | -37.0 | -9.0 | -26.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 15.5 | 6.5 | 29.9 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -13.9 | -24.5 | -9.0 | -18.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 13.8 | 6.5 | 27.4 | 9.4 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -38.7 | -43.6 | -63.5 | -49.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,590.8 | 17,542.9 | 97.3 | 3,417.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier