Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 459.2 T | 985.5 T | 15.3 T | 549.2 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.1 | 17.0 | 5.0 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.1 | 40.0 | 153.9 | 40.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,970.0 | 8,075.0 | 1,100.0 | 3,660.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -1.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.2 | -3.9 | -7.2 | -1.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.5 | -6.9 | -11.3 | -9.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -2.5 | -7.7 | -24.1 | -14.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.9 | 11.8 | 0.0 | 6.1 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -6.2 | -11.5 | -24.1 | -14.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.9 | 11.8 | 4.3 | 6.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -22.3 | -22.5 | -24.1 | -17.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.9 | 11.8 | 45.7 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -21.1 | -18.6 | -24.1 | -17.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 23.9 | 11.8 | 45.7 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -34.2 | -26.3 | -70.7 | -43.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,788.4 | 22,971.4 | 58.5 | 3,849.0 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier