Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 12.9 | 5.3 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 12.9 | 5.3 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 44.4 | 75.3 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 30.0 | 58.7 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 409.3 T | 1,016.0 T | 16.6 T | 573.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.4 | 17.6 | 4.9 | 10.9 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,356.5 | 2,355.6 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.9 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 15.8 | 20.1 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.4 | 4.6 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 71.7 | 40.5 | 186.9 | 61.5 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,430.0 | 8,325.0 | 1,195.0 | 3,820.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -2.3 | -1.5 | -2.1 | -3.2 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -0.7 | -4.3 | -5.2 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 9.9 | 15.2 | 5.8 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -0.7 | -4.3 | -10.2 | -8.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.5 | 15.2 | 6.7 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -11.0 | -7.2 | -17.6 | -10.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.5 | 15.2 | 9.6 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -20.5 | -15.1 | -17.6 | -14.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.5 | 15.2 | 24.5 | 10.7 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -38.0 | -23.3 | -20.6 | -22.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.5 | 15.2 | 58.3 | 13.7 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -29.7 | -16.1 | -17.6 | -14.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 10.5 | 15.2 | 58.3 | 13.7 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -41.3 | -24.0 | -68.1 | -40.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,474.6 | 23,685.7 | 72.1 | 4,021.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier