Image Verification
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 439.8 T | 1,058.7 T | 15.1 T | 555.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.3 | 18.7 | 4.2 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.1 | 0.4 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 133.5 | 96.4 | 359.2 | 120.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,760.0 | 8,675.0 | 1,090.0 | 3,700.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -5.7 | -1.7 | -5.6 | -3.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -10.2 | -4.9 | -10.7 | -12.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -14.6 | -11.5 | -17.4 | -16.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 5.8 | 19.2 | 41.6 | 7.2 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -24.4 | -12.6 | -17.4 | -16.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.0 | 19.2 | 44.4 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -37.0 | -20.8 | -29.4 | -33.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.0 | 19.2 | 44.4 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -24.4 | -12.6 | -17.4 | -16.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 12.0 | 19.2 | 44.4 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -37.0 | -20.8 | -70.9 | -42.6 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,666.4 | 24,685.7 | 57.0 | 3,892.1 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier