Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 385.3 T | 781.1 T | 16.9 T | 472.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.3 | 13.2 | 3.5 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 12.8 | 22.3 | 9.1 | 107.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,170.0 | 6,400.0 | 1,215.0 | 3,150.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -1.7 | -1.2 | -1.6 | -3.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 3.6 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -2.6 | -1.5 | -2.8 | -3.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 8.2 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -8.8 | -3.4 | -12.6 | -3.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.2 | 32.8 | 16.8 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -22.1 | -13.2 | -19.3 | -20.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.2 | 32.8 | 16.8 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -22.4 | -26.9 | -19.3 | -26.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.2 | 32.8 | 16.8 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -22.4 | -21.7 | -19.3 | -20.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 14.2 | 32.8 | 16.8 | 24.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -44.8 | -41.6 | -67.6 | -51.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,323.5 | 18,185.7 | 75.0 | 3,298.7 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier