Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 452.8 T | 1,013.0 T | 16.2 T | 547.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.0 | 17.5 | 5.3 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.0 | 40.5 | 154.1 | 40.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,900.0 | 8,300.0 | 1,165.0 | 3,650.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.4 | -0.9 | 0.9 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.8 | -1.8 | -3.3 | -2.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -3.9 | -4.6 | -6.4 | -9.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -3.9 | -5.1 | -19.7 | -14.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.2 | 14.9 | 4.0 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -7.5 | -9.0 | -19.7 | -14.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.2 | 14.9 | 10.4 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -23.4 | -20.4 | -19.7 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.2 | 14.9 | 54.3 | 8.6 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -22.2 | -16.4 | -19.7 | -18.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 22.2 | 14.9 | 54.3 | 8.6 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -35.1 | -24.2 | -68.9 | -43.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,747.7 | 23,614.3 | 67.8 | 3,838.2 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier