Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -6.1 | 1.5 | -10.7 | -13.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -2.9 | -0.8 | -6.7 | 7.7 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.3 | 56.7 | 18.9 | 31.5 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.6 | 45.9 | 13.2 | 22.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 302.1 T | 588.2 T | 11.7 T | 369.1 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 5.0 | 10.0 | 2.4 | 6.0 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,335.8 | 2,338.8 | 2,789.6 | 2,293.4 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 19.7 | 20.7 | 12.4 | 17.9 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.1 | 13.5 | 6.2 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 60.4 | 53.7 | 150.6 | 54.4 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 3,270.0 | 4,820.0 | 845.0 | 2,460.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 6.8 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -19.7 | -21.3 | -20.7 | -21.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -23.4 | -23.5 | -27.8 | -25.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -27.7 | -29.6 | -34.2 | -28.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -31.4 | -29.6 | -43.9 | -29.1 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -39.2 | -44.9 | -43.9 | -39.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -39.2 | -41.0 | -43.9 | -38.2 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -56.7 | -56.0 | -77.5 | -61.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 1,800.4 | 13,671.4 | 21.7 | 2,554.2 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier