Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 5.9 | 6.8 | -0.5 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 98.7 | 15.2 | 38.7 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.1 | 11.0 | 27.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 450.9 T | 1,058.7 T | 15.5 T | 561.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.5 | 18.7 | 4.3 | 10.3 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,106.9 | 2,462.6 | 2,106.8 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 4.1 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 22.0 | 10.6 | 17.3 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 5.2 | 13.0 | 5.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 134.0 | 96.4 | 359.5 | 120.4 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,880.0 | 8,675.0 | 1,115.0 | 3,740.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 2.9 | -0.3 | 3.0 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -4.8 | -2.0 | -3.5 | -4.1 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.7 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -7.9 | -5.4 | -11.5 | -14.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 1.7 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -12.5 | -11.5 | -15.5 | -16.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.4 | 19.2 | 44.8 | 8.4 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -22.5 | -12.6 | -15.5 | -16.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.8 | 19.2 | 47.7 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -35.4 | -20.8 | -27.8 | -32.9 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.8 | 19.2 | 47.7 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -22.5 | -12.6 | -15.5 | -16.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 14.8 | 19.2 | 47.7 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -35.4 | -20.8 | -70.3 | -42.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,736.1 | 24,685.7 | 60.6 | 3,935.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier