Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 462.0 T | 939.7 T | 17.1 T | 574.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.2 | 16.2 | 5.6 | 10.6 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.2 | 39.2 | 154.4 | 40.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 5,000.0 | 7,700.0 | 1,230.0 | 3,830.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -0.2 | 0.0 | -1.2 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.0 | -5.8 | -1.2 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -3.8 | -5.8 | -1.2 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.9 | 1.3 | 7.9 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -3.8 | -12.0 | -2.8 | -5.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.6 | 1.3 | 15.0 | 7.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -3.8 | -14.2 | -15.2 | -10.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.7 | 6.6 | 15.0 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -20.6 | -21.4 | -15.2 | -13.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.7 | 6.6 | 62.9 | 14.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -2.9 | -5.8 | -1.2 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.9 | 1.3 | 7.4 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -33.8 | -29.7 | -67.2 | -40.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,805.8 | 21,900.0 | 77.2 | 4,032.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier