Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 14.1 | 8.5 | 4.5 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 53.4 | 96.6 | 15.4 | 41.5 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 36.9 | 57.8 | 10.2 | 30.2 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 480.5 T | 1,037.4 T | 12.3 T | 607.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.6 | 18.9 | 4.1 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,392.6 | 2,153.6 | 2,344.3 | 2,154.0 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.5 | 3.9 | 0.4 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.8 | 20.9 | 9.2 | 18.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.7 | 4.5 | 13.4 | 5.2 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 31.7 | 24.0 | 98.2 | 27.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,200.0 | 8,500.0 | 885.0 | 4,050.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.0 | 0.3 | 1.1 | -1.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.0 | -1.7 | -2.2 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 15.1 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -1.0 | -7.6 | -3.8 | 0.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -17.5 | -14.4 | -26.3 | -7.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -28.8 | -21.8 | -42.0 | -21.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -31.1 | -22.4 | -45.0 | -36.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -17.5 | -14.4 | -26.3 | -7.5 | -- | -- | -- | |||
From Low | 22.4 | 11.5 | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -31.1 | -22.4 | -76.4 | -37.2 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,922.1 | 24,185.7 | 27.5 | 4,269.8 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier