Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 443.5 T | 839.0 T | 17.5 T | 535.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.9 | 14.6 | 5.0 | 9.5 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.3 | 22.6 | 98.8 | 29.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| From Low | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier