Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 10.5 | 5.3 | 18.9 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 45.6 | 75.3 | 12.0 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 30.9 | 58.7 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 461.1 T | 936.7 T | 17.0 T | 574.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 9.2 | 16.2 | 5.5 | 10.6 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,498.6 | 2,355.6 | 2,537.7 | 2,319.9 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 15.6 | 20.1 | 8.7 | 15.6 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.2 | 4.6 | 13.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 48.2 | 39.1 | 154.4 | 40.7 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,990.0 | 7,675.0 | 1,225.0 | 3,830.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.3 | -0.8 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -2.2 | -6.1 | -1.6 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.3 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -4.0 | -6.1 | -1.6 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.7 | 1.0 | 7.5 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -4.0 | -12.3 | -3.2 | -5.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 16.3 | 1.0 | 14.5 | 7.0 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -4.0 | -14.5 | -15.5 | -10.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.4 | 6.2 | 14.5 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -20.8 | -21.7 | -15.5 | -13.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 24.4 | 6.2 | 62.3 | 14.0 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -3.1 | -6.1 | -1.6 | -1.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 5.7 | 1.0 | 7.0 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -33.9 | -29.9 | -67.3 | -40.6 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,800.0 | 21,828.6 | 76.5 | 4,032.4 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier