Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 11.5 | 7.0 | 23.6 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 48.8 | 75.2 | 13.5 | 37.0 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 33.3 | 58.8 | 9.2 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 426.9 T | 967.2 T | 17.6 T | 595.7 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 8.1 | 16.7 | 5.2 | 11.3 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,193.5 | 2,264.0 | 2,503.2 | 2,234.1 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 17.9 | 21.0 | 9.8 | 15.7 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 132.8 | 59.0 | 187.3 | 62.1 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 4,620.0 | 7,925.0 | 1,270.0 | 3,970.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -5.3 | -5.4 | -3.8 | -4.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -7.2 | -11.7 | -7.6 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.6 | 4.3 | 16.5 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -12.8 | -13.2 | -7.6 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.6 | 4.3 | 20.4 | 9.1 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -17.1 | -19.1 | -7.6 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.7 | 8.9 | 68.2 | 15.1 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -38.8 | -27.6 | -17.8 | -28.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.7 | 8.9 | 68.2 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -26.7 | -20.2 | -7.6 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 8.7 | 8.9 | 68.2 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -38.8 | -27.6 | -66.1 | -38.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,585.0 | 22,542.9 | 82.9 | 4,183.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier