Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | 8.7 | 4.3 | 23.0 | 4.3 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 50.1 | 94.7 | 14.1 | 38.1 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 34.2 | 58.2 | 9.6 | 27.3 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 445.4 T | 839.0 T | 17.7 T | 535.7 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 7.9 | 14.6 | 5.1 | 9.5 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,543.3 | 2,308.1 | 2,606.2 | 2,205.6 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 17.2 | 20.4 | 9.7 | 17.1 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 7.6 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 35.4 | 22.6 | 98.8 | 29.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,820.0 | 6,875.0 | 1,275.0 | 3,570.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 3.2 | 1.8 | 4.9 | 2.7 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -6.9 | -3.8 | -6.3 | -7.0 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -10.3 | -11.0 | -9.9 | -10.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -10.3 | -17.9 | -9.9 | -10.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.4 | 7.8 | 19.2 | 8.5 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -10.3 | -21.4 | -12.1 | -16.4 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 7.8 | 19.2 | 8.5 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -13.5 | -29.8 | -12.1 | -19.8 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 20.2 | 7.8 | 68.9 | 8.5 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -10.3 | -15.9 | -9.9 | -10.3 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 18.4 | 7.8 | 18.6 | 8.5 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -36.2 | -37.2 | -66.0 | -44.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,701.2 | 19,542.9 | 83.7 | 3,751.9 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier