Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 20.6 | 24.2 | 9.9 | 14.4 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 20.6 | 24.2 | 9.9 | 14.4 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 57.6 | 96.3 | 17.1 | 44.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 39.9 | 56.4 | 11.1 | 33.4 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 538.2 T | 1,092.3 T | 17.9 T | 799.0 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 10.3 | 22.5 | 5.8 | 13.6 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 3,012.7 | 2,007.8 | 2,132.7 | 2,149.6 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.9 | 4.5 | 0.6 | 2.5 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 18.7 | 19.8 | 10.4 | 18.2 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.5 | 4.9 | 13.1 | 4.9 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 39.9 | 35.7 | 111.4 | 39.3 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 5,825.0 | 8,950.0 | 1,290.0 | 5,325.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.9 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -1.7 | -0.3 | -1.1 | -2.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 0.9 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -2.3 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.6 | 4.1 | 8.9 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -6.0 | -3.5 | -1.1 | -5.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.6 | 4.1 | 9.3 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -6.0 | -5.3 | -7.5 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 17.7 | 4.1 | 9.3 | 10.2 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -6.0 | -5.3 | -14.5 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 30.9 | 11.9 | 12.2 | 22.1 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -6.0 | -5.3 | -9.5 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 30.9 | 11.9 | 12.2 | 22.1 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -6.0 | -5.3 | -65.6 | -7.4 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3,285.3 | 25,471.4 | 85.8 | 5,645.5 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier