Image Verification
LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAMENTAL | |||||||||||
Sales Growth * | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | -- | -- | -- | ||||
Gross Profit Growth * | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | -- | -- | -- | ||||
Operating Profit Margin ** | 43.0 | 62.9 | 13.3 | 30.6 | -- | -- | -- | ||||
Net Profit Margin ** | 28.7 | 47.9 | 9.2 | 21.6 | -- | -- | -- | ||||
Market Capitalization * | 370.8 T | 900.1 T | 17.6 T | 666.2 T | -- | -- | -- | ||||
PER *** | 13.2 | 28.6 | 7.4 | 21.4 | -- | -- | -- | ||||
BVPS *** | 4,807.6 | 1,662.1 | 2,041.8 | 1,944.7 | -- | -- | -- | ||||
PBV *** | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | -- | -- | -- | ||||
ROA *** | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | -- | -- | -- | ||||
ROE *** | 12.6 | 15.5 | 11.1 | 10.6 | -- | -- | -- | ||||
EV/EBITDA ** | 6.8 | 5.1 | 16.4 | 4.8 | -- | -- | -- | ||||
Debt/Equity ** | 44.1 | 46.1 | 107.0 | 46.2 | -- | -- | -- | ||||
LAST CONDITION | |||||||||||
Last Price | 8,025.0 | 7,375.0 | 1,680.0 | 4,440.0 | -- | -- | -- | ||||
%Chg | -1.9 | 0.0 | -1.5 | -2.5 | -- | -- | -- | ||||
HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
1 Week | From High | -0.6 | -2.6 | -0.6 | -2.0 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.5 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Month | From High | -11.6 | -10.6 | -13.0 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 3.9 | 1.7 | 4.3 | 4.5 | -- | -- | -- | ||||
3 Month | From High | -11.6 | -11.1 | -13.0 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 7.0 | 1.7 | 4.3 | 4.5 | -- | -- | -- | ||||
6 Month | From High | -11.6 | -11.1 | -13.0 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.9 | 2.8 | 8.4 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
1 Year | From High | -11.6 | -11.1 | -13.0 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 42.7 | 24.9 | 37.7 | 26.9 | -- | -- | -- | ||||
YTD | From High | -11.6 | -11.1 | -13.0 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 15.9 | 1.7 | 8.4 | 11.0 | -- | -- | -- | ||||
All Time | From High | -11.6 | -11.1 | -56.8 | -10.8 | -- | -- | -- | |||
From Low | 2,231.9 | 20,971.4 | 133.3 | 4,690.6 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier