Image Verification
| LIVE TRADE |
Silahkan Masukkan Kode Saham, ReksaDana, ETF, Indeks, Mata Uang, atau Komoditas. Untuk membandingkan lebih dari satu, gunakan koma. Cth: IHSG, TLKM, USD-IDR, GOLD-IDR,
| BMRI | BBCA | BBTN | BBRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL | |||||||||||
| Sales Growth * | -8.0 | 1.7 | -2.3 | -9.5 | -- | -- | -- | ||||
| Gross Profit Growth * | -1.5 | -0.5 | 9.6 | -11.0 | -- | -- | -- | ||||
| Operating Profit Margin ** | 43.5 | 75.4 | 18.2 | 31.7 | -- | -- | -- | ||||
| Net Profit Margin ** | 31.4 | 46.0 | 12.4 | 22.5 | -- | -- | -- | ||||
| Market Capitalization * | 377.0 T | 753.6 T | 16.4 T | 418.6 T | -- | -- | -- | ||||
| PER *** | 6.1 | 12.8 | 3.7 | 6.8 | -- | -- | -- | ||||
| BVPS *** | 3,522.6 | 2,215.4 | 2,706.2 | 2,377.2 | -- | -- | -- | ||||
| PBV *** | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | -- | -- | -- | ||||
| ROA *** | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | -- | -- | -- | ||||
| ROE *** | 18.9 | 21.7 | 11.8 | 17.4 | -- | -- | -- | ||||
| EV/EBITDA ** | 6.7 | 5.3 | 13.1 | 5.5 | -- | -- | -- | ||||
| Debt/Equity ** | 116.2 | 87.8 | 304.3 | 105.2 | -- | -- | -- | ||||
| LAST CONDITION | |||||||||||
| Last Price | 4,080.0 | 6,175.0 | 1,180.0 | 2,790.0 | -- | -- | -- | ||||
| %Chg | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | -- | -- | -- | ||||
| HIGH LOW PERFORMANCE | |||||||||||
| 1 Week | From High | -0.2 | -2.4 | -3.3 | -3.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 3.6 | 4.7 | 8.3 | 4.1 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Month | From High | -10.7 | -5.7 | -11.3 | -10.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 7.4 | 19.3 | 10.8 | 6.1 | -- | -- | -- | ||||
| 3 Month | From High | -14.5 | -9.2 | -21.6 | -20.5 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 28.1 | 13.5 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| 6 Month | From High | -24.1 | -24.5 | -21.6 | -29.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 28.1 | 13.5 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| 1 Year | From High | -24.1 | -31.2 | -21.6 | -34.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 28.1 | 13.5 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| YTD | From High | -24.1 | -24.5 | -21.6 | -29.9 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 11.8 | 28.1 | 13.5 | 9.8 | -- | -- | -- | ||||
| All Time | From High | -46.0 | -43.6 | -68.5 | -56.7 | -- | -- | -- | |||
| From Low | 2,271.2 | 17,542.9 | 70.0 | 2,910.3 | -- | -- | -- | ||||
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier